Расценки на строительство: Загородный дом — Москва
Актуальные рыночные цены по 650 операциям, обновляются ежедневно.
| Операция | Описание | Ед. | Медиана | 30 дней | Ставок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заливка и укладка бетона, доставленного миксером (готовая опалубка и армирование) | — | ₽/м³ | 3 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Заливка и укладка бетона вручную, при помощи бетономешалки (готовая опалубка и армирование) | — | ₽/м³ | 5 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитного ленточного фундамента, включая арматурные и опалубочные работы | — | ₽/м³ | 9 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитного плиточного фундамента, включая арматурные и опалубочные работы | — | ₽/м³ | 9 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство бетонной подготовки толщиной до 100 мм | — | ₽/м³ | 6 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство мелких монолитных ж.б. ростверков (вязка арматуры, опалубка, приготовление бетона вручную) | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитного фундамента под колонны | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство буронабивных свай | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство бетонных перемычек с установкой опалубки и армированием | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Вязка арматурных каркасов | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитных лестничных маршей и площадок | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитных подпорных стенок | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство бетонного балкона | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство отмостки | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитных чаш бассейнов | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитных железобетонных колонн | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Усиление фундаментов и других строительных конструкций методом бетонной подливки | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Бетонные полы толщиной 200 мм с шлифовкой затирочными и шлифовальными машинами | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Бетонные полы толщиной 200 мм с топингом (упрочненным верхним слоем) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитных перекрытий | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство монолитных стен | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство армопояса | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Торкретирование сухое | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Поклейка демпферной ленты на профиль каркаса ГКЛ | — | ₽/п.м. | 120 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартона) на стену (1 слой) | — | ₽/м² | 1 150 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартона) на стену (2 слоя) | — | ₽/м² | 1 350 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ (гипсокартона) одноуровневого | — | ₽/м² | 1 400 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ двухуровневого с прямолинейными элементами | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж потолка из ГКЛ двухуровневого с криволинейными элементами | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ГКЛ (гипсокартона) на клей | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ГКЛ короба прямого по периметру | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ГКЛ короба криволинейного по периметру | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство ниши из ГКЛ под карнизы для штор | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (1 слой) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж перегородок из ГКЛ (2 слоя) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж полукруглой стены или конструкции из ГКЛ | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж откосов из ГКЛ (гипсокартона) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство арок из ГКЛ (гипсокартона) | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Изготовление короба из ГКЛ (гипсокартона) на трубы | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Отделка инсталляции из ГКЛ (гипсокартона) | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Фрезеровка ГКЛ (гипсокартона) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Установка межкомнатной двери (врезка замка, петли, наличники) | — | ₽/шт | 6 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Установка двухстворчатой межкомнатной двери (врезка замка, петли, наличники) | — | ₽/шт | 8 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Расширение проема для установки входной двери | — | ₽/шт | 3 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Установка входной металлической двери | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Врезка замка | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Установка доводчика | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Установка ограничителя хода | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Врезка шпингалета | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Навешивание петель | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Установка доборов | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Тонирование дверного блока | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Покрытие дверного блока лаком | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Покраска дверного блока | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Установка наличников | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Установка двери Гармошка | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Установка двери Купе | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Венецианская штукатурка | — | ₽/м² | 1 900 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Байрамикс | — | ₽/м² | 1 300 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Штукатурка с эффектом бетона | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Травертин | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Американка | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Марморино | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Гротто | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Кракелюр | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Марсельский воск | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Креос | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение камешковой штукатурки (шуба, барашек) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Нанесение штукатурки Короед | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж паркета | — | ₽/м² | 420 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Снятие ламината | — | ₽/м² | 230 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж линолеума на клею | — | ₽/м² | 260 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж линолеума без клея | — | ₽/м² | 180 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж ПВХ плинтусов | — | ₽/п.м. | 170 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж деревянных плинтусов | — | ₽/п.м. | 170 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Снятие фанеры, ОСП, оргалита | — | ₽/м² | 260 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Снятие ковролина | — | ₽/м² | 180 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Снятие штукатурки со стен | — | ₽/м² | 460 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Снятие штукатурки с армированием | — | ₽/м² | 520 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Снятие шпаклевки со стен | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Снятие обоев со стен | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Снятие обоев с потолка | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 8 см | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 16 см | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж железобетонных стен толщиной до 21 см | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж кирпичной перегородки в полкирпича | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 1 кирпич | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 1,5 кирпича | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 2 кирпича | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж кирпичной перегородки, стены в 2,5 кирпича | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж керамогранитной плитки | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж утеплителя (минеральная вата, пенополистирол, пенопласт) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж перегородок из ГКЛ | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на металлокаркасе | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж облицовки стен из ГКЛ на клее | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж вагонки, панелей ПВХ с разборкой каркаса | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж подвесных потолков Армстронг | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж подвесных реечных потолков | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Удаление водоэмульсионной краски | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Удаление масляной краски | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж батареи отопления | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж раковины с тумбой | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж смесителя | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж акриловой, стальной ванны | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж чугунной ванны | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж экрана ванны (кирпич, плитка) | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж унитаза | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж распаечной (распределительной) коробки | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж автомата | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж скрытой электропроводки | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж выключателей, розеток | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж люстры | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж светильника точечного | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж межкомнатной двери | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж входных металлических дверей с коробкой | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж оконных блоков | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж подоконника без сохранения | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Демонтаж подоконника с сохранением | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Сборка и установка внешних стен каркасного дома (силовой каркас, утепление, обшивка мембранами, ОСП) | — | ₽/м² | 2 250 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Сборка и установка межкомнатных перегородок каркасного дома (силовой каркас, утепление, обшивка мембранами, ОСП) | — | ₽/м² | 2 050 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж межэтажного или чердачного перекрытия каркасного дома (балки, утепление, обшивка мембранами, ОСП, доска) | — | ₽/м² | 2 550 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Сборка и установка стен мансарды или второго этажа каркасного дома (силовой каркас, утепление, обшивка мембранами, ОСП) | — | ₽/м² | 2 400 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Возведение стен из профилированного бруса | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Возведение стен из оцилиндрованного бревна | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Шлифовка сруба из бруса | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Шлифовка сруба из оцилиндрованного бревна | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Конопатка (утепление горизонтальных стыков) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж теплого шва | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж и укрепление лаг под уровень | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж половой доски (без учета монтажа лаг) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Настил фанеры на готовое деревянное основание | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Настил фанеры на бетонное основание | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж чернового потолка из доски | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Обшивка стен вагонкой | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Обшивка потолков вагонкой | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Отделка блок-хаусом | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Отделка имитацией бруса | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Покрытие лаком, краской, пропиткой, маслом (1 слой) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Обшивка стен панелями МДФ | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Обшивка потолков панелями МДФ | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство поверхностного дренажа (глуб. до 1 м) | — | ₽/п.м. | 2 250 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство глубинного дренажа (глуб. до 2 м) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство коллекторного колодца | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж смотрового дренажного колодца (глуб. до 1 м) | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж смотрового дренажного колодца (глуб. до 2 м) | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж смотрового дренажного колодца (глуб. до 3 м) | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Бетонирование столбов (с учетом бурения ям) | — | ₽/шт | 2 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж забора из профнастила | — | ₽/п.м. | 900 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж забора из сетки-рабицы | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж забора из дерева | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж забора из поликарбоната | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж забора из евроштакетника | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж забора из сетки ПВХ | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж секционных заборов | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж секционных ворот | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Разработка грунта механизированным способом | — | ₽/м³ | 600 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Копка траншеи, котлована вручную | — | ₽/м³ | 2 400 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Обратная засыпка траншеи, котлована вручную | — | ₽/м³ | 1 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Зачистка траншей, котлованов | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Копание/бурение ям под столбы | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Планировка участка вручную | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Планировка участка механизированным способом | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Корыта для устройства дорожек | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Корчевка пней вручную | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Подготовка уплотнительных оснований из песка | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Подготовка уплотнительных оснований из щебня | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Прокол под дорогой (ГНБ) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции полимерной (2 слоя) | — | ₽/м² | 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство обмазочной гидроизоляции цементно-полимерной (2 слоя) | — | ₽/м² | 600 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство горизонтальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | — | ₽/м² | 570 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции (1 слой) | — | ₽/м² | 670 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство горизонтальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | — | ₽/м² | 380 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство вертикальной обмазочной гидроизоляции битумом (1 слой) | — | ₽/м² | 400 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированным методом диаметром до 100 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированным методом диаметром до 200 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Гидроизоляция вводов труб коммуникаций комбинированным методом диаметром свыше 200 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление кровли минераловатными плитами 100 мм | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление кровли минераловатными плитами 200 мм | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление пола (пенополистирол, пенопласт, минвата) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство засыпной изоляции из керамзита | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление стен и перегородок (пенополистирол, пенопласт, минвата) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление, шумоизоляция потолка (пенополистирол, пенопласт, минвата) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Укладка рулонного шумоизоляционного материала под стяжку | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Укладка шумоизоляционного материала в матах под стяжку | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж рулонного шумоизоляционного материала на стены | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж шумоизоляционного материала в матах на стены | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж рулонного шумоизоляционного материала на потолок | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж шумоизоляционного материала в матах на потолок | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление и изоляция пенополиуретаном (ППУ) плотностью 10-15 кг/м³ 50 мм (работа и материалы) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление и изоляция ППУ плотностью 30-40 кг/м³ 50 мм (работа и материалы) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление и изоляция ППУ плотностью 30-40 кг/м³ 100 мм (работа и материалы) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление и изоляция ППУ плотностью 30-40 кг/м³ 150 мм (работа и материалы) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление и изоляция ППУ плотностью 45-60 кг/м³ 50 мм (работа и материалы) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление и изоляция ППУ плотностью 45-60 кг/м³ 100 мм (работа и материалы) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Утепление и изоляция ППУ плотностью 45-60 кг/м³ 150 мм (работа и материалы) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Черновая кирпичная кладка | — | ₽/м³ | 7 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Кладка пеноблоком, термоблоком, газосиликатом | — | ₽/м³ | 5 200 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | — | ₽/м² | 1 950 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Кирпичная кладка в 1/4 кирпича (на ребро) | — | ₽/м² | 2 100 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Кладка стен из шлакоблока | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка стен из керамоблока | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка вентканалов в кирпичной кладке (1 канал) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка дымоходов (1 канал) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка дымоходов (2 канала) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка дымоходов (3 канала) | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка природного камня (бутовая кладка) | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка облицовочным кирпичом | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка столбиков облицовочным кирпичом | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка перегородок из гипсовых блоков | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Кладка из стеклоблоков | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Приготовление раствора для кладки | — | ₽/м³ | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж плит перекрытия | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Установка кондиционера мощностью до 2.8 кВт | — | ₽/шт | 16 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Установка кондиционера мощностью от 2.8 до 5.0 кВт | — | ₽/шт | 17 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Установка кондиционера мощностью от 5.0 до 8.0 кВт | — | ₽/шт | 20 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Установка кондиционера мощностью от 8.0 до 10.0 кВт | — | ₽/шт | 24 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж тепловой завесы мощностью до 3 кВт (высота установки до 3 м) | — | ₽/шт | 5 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж тепловой завесы мощностью до 6 кВт (высота установки до 3 м) | — | ₽/шт | 6 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж тепловой завесы мощностью до 10 кВт (высота установки до 3 м) | — | ₽/шт | 8 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж тепловой завесы мощностью до 12 кВт (высота установки до 3 м) | — | ₽/шт | 9 500 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж тепловой завесы мощностью до 24 кВт (высота установки до 3 м) | — | ₽/шт | 11 000 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж инфракрасного панельного обогревателя | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 300 м³ | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 700 м³ | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 1500 м³ | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью до 2000 м³ | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж приточно-вытяжной установки производительностью свыше 2000 м³ | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж радиального вентилятора | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж крышного вентилятора | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 100 до 500 м³/ч | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 500 до 1000 м³/ч | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 1500 до 10000 м³/ч | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж канального вентилятора производительностью от 10000 до 50000 м³/ч | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали Ø100 мм | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали Ø125 мм | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали Ø160 мм | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали Ø180 мм | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали Ø200 мм | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали Ø250 мм | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж круглых воздуховодов из оцинкованной стали Ø315 мм | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж прямоугольных воздуховодов из оцинкованной стали | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж обратного клапана для круглых воздуховодов до Ø250 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж обратного клапана для круглых воздуховодов свыше Ø250 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж обратного клапана для прямоугольных воздуховодов размером до 300×300 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж обратного клапана для прямоугольных воздуховодов размером от 350×300 до 600×600 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж обратного клапана для прямоугольных воздуховодов размером от 650×600 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж огне-задерживающего клапана (ОЗК) для круглых воздуховодов до Ø250 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ОЗК для круглых воздуховодов свыше Ø250 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ОЗК для прямоугольных воздуховодов размером до 300×300 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ОЗК для прямоугольных воздуховодов размером от 350×300 до 600×600 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ОЗК для прямоугольных воздуховодов размером от 650×600 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж дроссель-клапана для круглых воздуховодов до Ø250 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж дроссель-клапана для круглых воздуховодов свыше Ø250 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж дроссель-клапана для прямоугольных воздуховодов размером до 300×300 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж дроссель-клапана для прямоугольных воздуховодов размером от 350×300 до 600×600 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж дроссель-клапана для прямоугольных воздуховодов размером от 650×600 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж вентиляционной решетки размером до 300×300 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж вентиляционной решетки размером от 301×301 до 800×800 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж вентиляционной решетки размером свыше 800×800 мм | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж мауэрлата | — | ₽/п.м. | 850 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж стропильной системы | — | ₽/м² | 1 100 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Огне-био защита древесины (антисептирование) | — | ₽/м² | 230 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство контробрешетки | — | ₽/м² | 280 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж шаговой обрешетки | — | ₽/м² | 360 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство сплошной обрешетки из доски | — | ₽/м² | 450 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Устройство сплошной обрешетки (настила, сплошного основания) из фанеры или ОСП-3 по готовому основанию | — | ₽/м² | 470 ₽ | 0,0% | 0 | |
| Монтаж пароизоляции | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж гидроизоляции (гидроветрозащиты) | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж натуральной керамической черепицы | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж битумной гибкой черепицы | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж металлочерепицы/профнастила | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж композитной черепицы | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж цементно-песчаной черепицы | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж сланцевой кровли | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж фальцевой кровли | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж шифера | — | ₽/м² | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж капельника | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж ветровой планки | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Монтаж конька | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Обустройство ендовы | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Установка системы снегозадержания | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
| Установка мансардных окон в готовую кровлю | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Установка мансардных окон в ходе кровельных работ | — | ₽/шт | — | 0,0% | 0 | |
| Устройство каркаса карнизных и фронтонных свесов | — | ₽/п.м. | — | 0,0% | 0 | |
